九三阅兵 解放军新一代武器装备将集中亮相-所有展示装备均为国产现役主战装备
2025 年 9 月 3 日阅兵集中展示多型首次亮相的主战装备,覆盖核威慑、防空反导、无人作战、信息化与陆军重装等方向,整体处于世界先进水平,部分领域接近或达到领先;因多数装备细节未公开,精确排名与对比仍需更多权威数据支撑。
关键装备速览与地位评估
装备类别 | 代表型号 | 公开要点 | 世界地位评估 |
洲际弹道导弹 | 东风 - 5C | 液体燃料、分导式多弹头,射程覆盖全球,具备末端机动与突防辅助 | 处于全球一流洲际导弹梯队,威慑力与突防能力对标美俄主力型号 |
海基核力量 | 巨浪 - 3 | 潜射洲际导弹,完善 “三位一体” | 跻身世界顶尖潜射导弹行列,与美俄现役型号同代可比 |
空基核 / 远程打击 | 惊雷 - 1 | 空基远程导弹 | 增强空基威慑与跨域打击能力,具体参数待公开 |
反导 / 防空 | 红旗 - 19、红旗 - 20、红旗 - 29 | 多段多层拦截,含反卫星潜力 | 处于世界先进防空反导梯队,部分指标接近 / 达到领先 |
高超声速 | 鹰击 - 15/19/20 | 反舰 / 对陆高超声速导弹 | 与美俄处于同代竞争,部分技术方向领先 |
隐身战机 | 歼 - 20S、歼 - 35A | 双座型与舰载型,体系化空中力量 | 与 F-22/F-35 处于同代,体系协同能力突出 |
无人机 / 无人作战 | 察打一体、无人僚机、无人艇、无人布雷 | 集群与协同,覆盖海空 | 与美国并列第一梯队,应用广度与体系化领先 |
反无人机体系 | 激光、高功率微波、弹炮系统 | “软 + 硬” 组合 | 处于世界前沿,与美俄并驾齐驱 |
雷达 | 新一代高机动雷达 | 反隐身与弹道导弹探测 | 先进防空雷达梯队,与美俄先进型号性能可比 |
陆军重装 | 99B、100 坦克、100 支援车 | 信息化、主动防护、车载无人机 | 与美德顶尖主战装备同代,部分理念领先 |
新质力量 | 军事航天 / 网络空间 / 信息支援方队 | 战略支援与新域作战 | 与美俄同属第一梯队,强调体系化作战 |
总体判断
核威慑:东风 - 5C、巨浪 - 3 与空基核 / 远程打击构成完整 “三位一体”,处于全球一流梯队,具备可靠战略威慑与二次打击能力。
防空反导:红旗系列覆盖远中近与多段拦截,红旗 - 29 被指具备反卫星潜力,整体接近 / 达到世界领先。

高超声速:多型反舰 / 对陆高超声速导弹亮相,与美俄处于同代竞争,部分方向领先。
无人与新质作战:无人机 / 无人艇 / 无人布雷与反无人机体系(激光、微波、弹炮)全面且成体系,处于第一梯队并具应用广度优势。
信息化与陆军重装:以 99B、100 系列为代表,强调信息化、主动防护与协同,与美德顶尖装备同代,部分理念领先。
说明与提示
受信息公开度与试验 / 服役阶段影响,“领先 / 第一” 多为相对与趋势性判断;同代装备在不同场景下互有优劣。
评估基于公开报道与外媒观察,更精确对比需依赖后续权威技术参数与实战化测试数据。
如需,我可按 “核威慑 — 防空反导 — 高超声速 — 无人作战 — 信息化与陆军重装” 五大板块,为你整理 “同类装备参数对比表 + 场景化优劣势”,便于横向评估。
